Charge/ Operating Days
1995-1999
| 1995 Total | 1996 Total | 1997 Total | 1998 Total | 1999 Proj't | |
| A-II/ Atlantis | 319 | 93* | 185* | 272* | 332 |
| Ewing | 310 | 315 | 273 | 215* | 330 |
| Knorr | 350 | 279 | 284 | 263 | 0* |
| Melville | 297 | 297 | 308 | 229* | 304 |
| Revelle | 80* | 288 | 299 | 214* | |
| Thompson | 333 | 246 | 214 | 277 | 269 |
| Edwin Link | 175* | 186 | 214 | 182 | 232 |
| Endeavor | 228 | 147 | 201 | 158* | 143 |
| Gyre | 122 | 219 | 184 | 149 | 61 |
| Moana Wave | 195 | 144 | 202 | 169 | 136 |
| New Horizon | 240 | 174* | 259 | 221 | 158 |
| Oceanus | 187 | 168 | 209 | 247 | 213 |
| S. Johnson | 271 | 304 | 284 | 281 | 225 |
| Wecoma | 145 | 198 | 199 | 226 | 223 |
| Alpha Helix | 144 | 73 | 118 | 172 | 138 |
| Cape Hatteras | 175 | 0 | 221 | 205 | 150 |
| Cape Henlopen | 198 | 185 | 206 | 195 | 185 |
| Longhorn | 72 | 130 | 46 | 63 | 45 |
| Pelican | 182 | 201 | 206 | 244 | 184 |
| Pt. Sur | 164 | 118* | 188 | 193 | 193 |
| Sea Diver | 180 | 132 | 105* | 133 | 48 |
| Sproul | 145 | 155 | 182 | 172 | 126 |
| Weatherbird | 154 | 167 | 151 | 134 | 120 |
| Days | 4586 | 4011 | 4733 | 4699 | 4017 |
| Barnes | 77 | 86 | 126 | 119 | 103 |
| Bluefin | 75 | 96 | 82 | 95 | 135 |
| Calanus | 48 | 50 | 111 | 167 | 111 |
| Laurentian | 91 | 72 | 44 | 146 | 215 |
| Urraca | 0 | 0 | 0 | 173 | 109 |
| GRAND TOTAL DAYS | 4877 | 4315 | 5096 | 5399 | 4690 |
* Overhaul or partial service
Note: based on data available on 26 June 1998.
Large Ship Charge Days
(by Agency & Year)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| NSF Days % |
1371 85.2 |
1124 85.8 |
1018 65.6 |
920 59.2 |
816 56.3 |
| ONR Days % |
84 5.2 |
20 1.5 |
88 5.7 |
53 3.4 |
114 7.9 |
| NOAA Days % |
20 1.2 |
25 1.9 |
89 5.7 |
49 3.2 |
211 14.6 |
| NAVO Days % |
0 0 |
0 0 |
184 11.8 |
213 13.7 |
224 15.5 |
| Other Days % |
134 8.3 |
141 10.8 |
173 11.2 |
320 20.6 |
74 5.1 |
| TOTAL Days | 1609 | 1310 | 1552 | 1555 | 1449 |
UNOLS Fleet Charge Days
(by Agency & Year)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
| NSF Days % |
3249 66.6 |
2738 63.5 |
2909 57.1 |
2708 50.2 |
2645 56.4 |
| ONR Days % |
403 8.3 |
454 10.5 |
499 9.8 |
416 7.6 |
472 10.1 |
| NOAA Days % |
354 7.3 |
145 3.4 |
378 7.4 |
619 11.5 |
506 10.8 |
| NAVO Days % |
0 0 |
0 0 |
373 7.3 |
449 8.3 |
436 9.3 |
| Other Days % |
872 17.9 |
978 22.6 |
937 18.4 |
1207 22.4 |
631 13.4 |
| TOTAL Days | 4877 | 4315 | 5096 | 5399 | 4690 |