APPENDIX III

Summary of Ship Use and Costs 1997 and 1998


SUMMARY OF SHIP USE AND COSTS
YEAR:  1998
As of: 6/16/97
 
NSF
NAVY
OTHER
TOTAL
DAILY RATE
SHIP/CLASS
DAY
$
DAY
$
DAY
$
DAY
$
 
R. REVELLE 318 5,330 0 0 0 0 318 5,330 16,760
MELVILLE 185 3,275 120 2,124 2 35 307 5,434 17,700
KNORR 177 3,009 46 782 103 1,751 326 5,542 17,000
ATLANTIS 257 4,497 0 0 43 752 300 5,249 17,497
EWING 311 4,914 49 774 0 0 360 5,688 15,800
T.G. THOMPSON 172 2,763 16 257 97 1,558 285 4,578 16,063
MOANA WAVE 206 2,121 28 288 65 670 299 3,079 10,298
CLASS I/II - TOTAL 1,626 25,909 259 4,225 310 4,766 2,195 34,900 -
AVE:  (7) 232 3,701 37 604 44 681 314 4,986 -
 
EDWIN LINK 64 576 0 0.0 122 1,098.00 186 1,674 9,000
ENDEAVOR 178 1,981 30 334 14 156 222 2,471 11.131
OCEANUS 210 2,478 20 354 14 165 254 2,997 11,799
GYRE 42 302 30 216 8 58 80 576 7,200
NEW HORIZON 96 922 1 10 83 797 180 1,728 9,600
SEWARD JOHNSON 213 2,066 21 204 45 437 279 2,707 9,701
WECOMA 60 628 44 461 131 1,371 235 2,460 10,468
CLASS III - TOTAL 863 8,953 156 1,579 417 4,081 1,436 14,613 -
AVE:  (8) 108 1,119 20 197 52 510 180 1,827 -
 
PELICAN 145 580 40 160 70 280 255 1,020 4,000
LONGHORN 197 788 0 0 34 136 231 924 4,000
POINT SUR (a) 115 690 71 426 36 216 222 1,332 6,000
CAPE HATTERAS 170 1,104 58 376 57 370 285 1,850 6,491
ALPHA HELIX 165 1,609 0 0 13 126 178 1,736 9,750
R. SPROUL 86 516 23 138 17 102 126 756 6,000
CAPE HENLOPEN 191 860 62 279 1 5 254 1,143 4,500
WEATHERBIRD II 154 1,155 0 0 0 0 154 1,155 7,500
SEA DIVER 76 361 22 105 0 0 98 466 4,750
CLASS IV - TOTAL 1,299 7,663 276 1,484 228 1,235 1,803 10,381 -
AVE:  (9) 144 851 31 165 25 137 200 1,153 -
 
BLUE FIN (b) 100 182 0 0 46 83 146 265 1,816
LAURENTIAN             0 0 0
BARNES 96 140 26 38 0 0 122 178 1,459
CALANUS 90   0   134   224 0.0 0
URRACA © 49   0   124   173 0 NA
CLASS IV - TOTAL 335 322 26 38 304 83 665 443 -
AVE: 67 64 5 8 61 17 133 89 -
 
Fleet Total 4,123 42,846 717 7,325 1,259 10,165 6,099 60,336 -
AVE:  (29) 142 1,477 25 253 43 351 210 2,081 -

SUMMARY OF SHIP USE AND COSTS
YEAR:  1997
As of: 6/27/96
 
NSF
NAVY
OTHER
TOTAL
DAILY RATE
SHIP/CLASS
DAY
$
DAY
$
DAY
$
DAY
$
R. REVELLE                  
MELVILLE             0 0 #DIV/0!
KNORR 230 3,703 28 451 0 0 258 4,154 16,101
ATLANTIS 131 2,096 97 1,552 30 480 258 4,128 16,000
EWING 263   0 0 55 0 315 5,024 15,949
T.G. THOMPSON     0 0     0 0 #DIV/0!
MOANA WAVE 232 2,227   0 73 701 305 2,928 9,600
CLASS I/II - TOTAL 856 8,026 125 2,003 158 1,181 1,136 16,234 -
AVE:  (7) 122 1,147 18 286 23 169 162 2,319 -
 
EDWIN LINK 28 238 47 399.5 67 569.5 142 1,207 8,500
ENDEAVOR 156 1,566 62 622 21 211 239 2,399 10,038
OCEANUS 116 1,334 44 506 91 1,046 251 2,886 11,498
GYRE             0 0 #DIV/0!
ISELIN             0 0 #DIV/0!
NEW HORIZON             0 0 #DIV/0!
SEWARD JOHNSON 166 1,560.40 0 0 65 611 231 2,171. 9,400
WECOMA 116   26   0   142 0.0 0
CLASS III - TOTAL 582 4,698 179 1,528 244 2,438 1,005 8,663 -
AVE:  (8) 73 587 22 191 31 305 126 1,083 -
 
PELICAN 35 140 7 28 150 612 192 780 4,063
LONGHORN 10   20   44   74 0 0
POINT SUR (a) 100 600 53 318 49 294 202 1,212 9,462
CAPE HATTERAS 152 1,060.10 40 279 8 55.8 200 1,394.9 6,975
ALPHA HELIX 119 1,161 0 0 52 507 171 1668 9,753
R. SPROUL             0 0 #DIV/0!
CAPE HENLOPEN 145 841 29 168 0 0 174 1,009 5,799
WEATHERBIRD II 154 1,056 0 0 0 0 154 1,056 6,857
SEA DIVER 71 319.5 0 0 0 0 71 319.5 4,500
CLASS IV - TOTAL 786 5,177 149 793 303 1,469 1,238 7,439 -
AVE:  (9) 87 575 17 88 34 163 138 827 -
 
BLUE FIN             0 0 NA
LAURENTIAN 67 302 0 0 10 45 77 374 4,500
BARNES 168 173 20 21 17 18 205 212 1,034
CALANUS 66 201 12 37 24 73 102 311 3,049
CLASS IV - TOTAL 301 676 32 58 51 136 384 870 -
AVE:  (4) 75 169 8 14 13 34 96 217 -
 
Fleet Total 2,525 18,577 485 4,381 756 5,224 3,763 33,206 -
AVE:  (27) 94 688 18 162 28 193 139 1,230 -
 
NOTES: a. Includes 31 NPS (CNOC) days/$186.