Report to UNOLS FIC
20 June 1996
AGOR (Auxiliary General Oceanographic Research) Ships:
| Hull No. | Name | Operator | Remarks |
| AGOR 14 | MELVILLE | SIO | Upgraded '92 |
| AGOR 15 | KNORR | WHOI | Upgraded '92 |
| AGOR 22 | MOANA WAVE | U Hawaii | Deactivate FY '98 |
| AGOR 23 | THOMPSON | U Washington | Operational '92 |
| AGOR 24 | REVELLE | SIO | Delivered 11 Jun '96 |
| AGOR 25 | ATLANTIS | WHOI | Delivery sked Apr '97 |
TAGS (T-MSC operated Auxiliary General Survey) Ship:
| Hull No. | Name | Remarks |
| TAGS 26 | BENT | Deactivate 2000; replaced by TAGS 64 |
| TAGS 27 | KANE | Deactivate Sep '97; foreign transfer; replaced by TAGS 62 |
| TAGS 34 | WYMAN | Deactivate Sep '98; scrap; replaced by TAGS 63 |
| TAGS 51 | MCDONNELL | Operational '91 |
| TAGS 52 | LITTLEHALES | Operational '92 |
| TAGS 60 | PATHFINDER | Operational '95 |
| TAGS 61 | SUMNER | Operational '95 |
| TAGS 45 | WATERS | Intra-Navy transfer Oct '95; ready for ops Feb '97 |
| TAGS 62 | BOWDITCH | Delivery sked Jul '96; Replace KANE |
| TAGS 63 | HENSON | Launch sked Jan '97; delivery sked Feb '98; Replace WYMAN |
| TAGS 64 | (unnamed) | Replace BENT |
OTHER (Other Things Heard & Expeditiously Reported) Activities:
Authorization Bills:
Appropriations Bills:
AGOR 24 & 25 construction progress on track and nearing completion.
TAGS 63 delivery may occur early (Oct '96 vice Jan '97).
TAGS 64 FY '97 congressional funding very likely.
Deep submersibles, SEA CLIFF and TURTLE, scheduled to be deactivated in early FY '97 and early FY '98 respectively. Future uncertain. FOFCC advised.