| UNOLS | ACTUAL | ESTIMATED | ESTIMATED | ROUGH PROJECTIONS** |
| TOTALS | 1993* | 1994* | 1995* | 1996-2000 |
| NSF | 30,558 | 34,012 | 37,166 | 36,000 |
| ONR/NRL | 7,581 | 4,253 | 6,395 | 6,300 |
| NOAA | 1,981 | 1,975 | 2,280 | 1,000 |
| OTHER | 3,266 | 4,484 | 1,975 | 2,000 |
| INST | 2,790 | 2,342 | 1,787 | 2,000 |
| $46,176 | $47,066 | $49,603 | $47,300 |
DATA SOURCES
*1993 - 1995 NSF Ship Operations Proposals (Revised 1995)
**1996 -2000 Rough Estimates based on: