| Estimated | |||
| FY 1993 | FY 1994 | FY 1995 | |
| Ocean Sciences Division | $177.7M | $188.9M | $193.4M |
| Ocean Sciences Research | 92.5M | 100.0M | 102.9M |
| Ocean Drilling Program | 36.0M | 38.7M | 39.9M |
| Oceanographic Facilities | 49.2M | 50.2 M | 50.6M |
Operations
| Ship Operations | 29.4 M* | 32.7 M* | 35.2 M* |
| ALVIN, Aircraft, etc. | 1.4 M | 2.2 M | 2.4 M |
| MarineTechs | 4.2 M | 4.2 M | 4.2 M |
| $35.0 M | $39.1 M | $41.8 M |
*Plus $1.6 M from ODP (1993 and 1994), $1.8 M (1995)
Infrastructure
| Science Instruments | 1.3 M | 2.5 M | 2.3 M |
| Shipboard Equipment | 2.1 M | 2.1 M | 1.4 M |
| Ships, Upgrades | 7.2 M | 2.6 M | 0.4 M |
| UNOLS Misc. | 0.5 M | 0.5 M | 0.6 M |
| $11.1 M | $7.7 M | $4.7 M |
Centers and Reserves
| AMS | 1.0 M | 1.2 M | 1.4 M |
| Cross Directorate/Reserves | 2.1 M | 2.2 M | 2.7 M |
| $3.1 M | $3.4M | $4.2 M |
(Apr. 1995)
OCEAN SCIENCES
Request is $205.6 Million
Increase of $12.2 Million or 6.3%
| FY 1994 | FY 1995 | FY 1996 | |
| OCEAN SCIENCES RESEARCH | $100.0M | $102.9M | $110.3M |
| OCEANOGRAPHIC CENTERS & FACILITIES | 50.3M | 50.6M | 54.2M |
| OCEAN DRILLING PROGRAM | 38.7M | 39.9M | 41.1M |
| $189.0M | $193.4M | $205.6M |
Major Research Initiatives
| GLOBAL CHANGE PROGRAMS | $53.7M | $57.7M | $59.8M |
| BIOTECHNOLOGY | 4.0M | 3.6M | 3.8M |
| HIGH PERFORMANCE COMPUTING | 0.4M | 0.8M | 1.0M |
| ENVIRONMENTAL RESEARCH | 7.3M | 7.7M | 8.3M |
| SMETE (EHR) | 2.1M | 2.1M | 2.2M |
| $67.5M | $71.9M | $75.1M | |
| OTHER RESEARCH ACTIVITIES | $121.5M | $121.4M | $130.5M |
(April 1995)
ATLANTIC/GULF REGION
| KNORR | GENERAL PURPOSE | GLOBAL | WOODS HOLE |
| ENDEAVOR | GENERAL PURPOSE | NORTH ATLANTIC | RHODE ISLAND |
| EWING | MCS/MGG/GP | GLOBAL | LAMONT |
| ATLANTIS | SUBMERSIBLE | GLOBAL | WOODS HOLE |
| CAPE HATTERAS | GENERAL PURPOSE | NORTH ATLANTIC | DUKE ET AL |
| CAPE HENLOPEN | GENERAL PURPOSE | CHESAPEAKE BAY | DELWARE |
| WEATHERBIRD II | GENERAL PURPOSE | BERMUDA | BERMUDA |
| SEWARD JOHNSON | GP/SUBMERSIBLE | N. ATLANTIC | HBOI/MIAMI |
| EDWIN LINK | SUBMERSIBLE | CARIBBEAN GULF | (BOTH SHIPS) |
| BLUE FIN | GENERAL PURPOSE | S.E. LOCAL WATERS | GEORGIA |
| SEADIVER | SUBMERSIBLE | FLORIDA WATERS | HBOI |
| CALANUS | GENERAL PURPOSE | FLORIDA LOCAL | MIAMI |
| PELICAN | GENERAL PURPOSE | LOUISIANA GULF | LUMCON |
| LONGHORN | GENERAL PURPOSE | TEXAS GULF | U.TEXAS |
PACIFIC REGION
| OCEANUS | GENERAL PURPOSE | N.E PACIFIC, BEARING | ALASKA |
| THOMPSON | GENERAL PURPOSE | GLOBAL | U. WASHINGTON |
| WECOMA | GENERAL PURPOSE | NORTHERN PACIFIC | OREGON |
| PT. SUR | GENERAL PURPOSE | N.E. PACIFIC | MOSS LANDING |
| MELVILLE | GENERAL PURPOSE | GLOBAL,WEST PAC. | HAWAII |
| REVILLE | GENERAL PURPOSE | GLOBAL | SCRIPPS |
| NEW HORIZON | GENERAL PURPOSE | NORTH PACIFIC | SCRIPPS |
| SPROUL | GENERAL PURPOSE | N.E. PACIFIC | SCRIPPS |
| BARNES | GENERAL PURPOSE | PUGET SOUND | U. WASHINGTON |
A MODEST PROPOSAL
| RETIRE | MOVE |
| ISELIN (1996) | OCEANUS |
| GYRE | MELVILLE |
| MOANA WAVE | |
| ALPHA HELIX | |
| ATLANTIS II (1996) |
FLEET PROFILE
| ATLANTIC/GULF | PACIFIC |
| 3 LARGE SHIPS | 3 LARGE SHIPS |
| 3 INTERMEDIATES | 3 INTERMEDIATES |
| 3 REGIONAL | 2 REGIONAL |
| 5 LOCAL | 1 LOCAL |
MAJOR PLAYERS
NSF
ONR
INSTITUTIONS
FLEET COSTS - 1997
1995 ESTIMATED FUNDING - $48.3 MILLION