APPENDIX V

Charge/Operating Days

(1995 & 1996)

  RVOC Opt. Year 1995 1996
Total Total Fund. Pend
Knorr 275 349 220(+) 184 36(+)
Melville 275 297 310(+) 190 120(+)
Thompson 275 333 280 155 125
Ewing 275 310 274 266 8
Moana Wave 275 209 176 121 55
Seward Johnson 275 230 212 134 78
Endeavor 250 227 230 110 120
New Horizon 250 249 245 - -
Oceanus 250 196 241 137 104
Wecoma 250 156 80(+) - -
Cape Hatteras 180 183 211 28 183
Pt. Sur 180 176 @120 - -

Return to Minutes